杭州亚运会2023田径比赛时间
杭州亚运会2023田径比赛时间
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
亚运会田径项目介绍
田径被称为“运动之母”,是各项体育运动的基础,也是奥运会设金牌数最多的项目。在雅典1896年第1届奥运会上就设立了田径项目,从阿姆斯特丹1928年第9届奥运会起,增设女子田径项目。田径由田赛、径赛和全能项目组成。
田赛是以远度或高度计算成绩的跳跃和投掷项目。跳跃项目包括跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远,投掷项目包括铅球、铁饼、链球、标枪。田赛项目中,远度项目以比赛试跳或试掷中最好的一次成绩作为个人的最好成绩;高度项目以每名运动员最后一次试跳成功的成绩作为最后决定成绩。田赛必须在运动场内进行。
杭州亚运会田径项目比赛时间为9月29日-10月5日,在杭州奥体中心体育场举行,共产生48枚金牌。
杭州亚运会的医疗保障
2022年3月2日,记者从杭州亚组委获悉,杭州2022年亚运会医疗保障人员的选拔工作已完成,赛时现场医疗保障人员预计超1200人。根据杭州亚组委医疗卫生部的初步规划,杭州亚运会赛时现场的医疗保障人员预计为医生550人、护士510人和救护车驾驶员170人。
亚运会的环境保障
2022年7月,为落实杭州亚运会“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,助力亚运会、亚残运会碳中和。省林业局、亚组委办公室联合公布“杭州2022年第19届亚运会碳中和林”建设名单,杭州市上城区春华公园等26个单位位列其中。
杭州亚运会的赛事总览
本届亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目 。同时,在保持40个大项目不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,全省共享”的办赛原则。2020年4月3日,杭州2022年第19届亚运会吉祥物正式向全球发布,吉祥物组合“江南忆”在互联网云端与网友们见面,三个机器人造型的吉祥物分别是琮琮、莲莲和宸宸。4月13日,杭州2022年第19届亚运会吉祥物项目运动造型设计线上发布。