广西专科学校排名及分数线(理科+文科)
广西专科学校排名及分数线(理科+文科)
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年广西专科学校排名及分数线(理科+文科)
广西2022年普通高校招生高职高专批最低投档分排名(理科+文科)
序号 | 科目 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 理科 | 10594 | 广西科技大学 | 380 |
2 | 理科 | 10598 | 广西医科大学 | 371 |
3 | 理科 | 11546 | 广西科技师范学院 | 368 |
4 | 理科 | 10601 | 桂林医学院 | 364 |
5 | 理科 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 360 |
6 | 理科 | 10600 | 广西中医药大学 | 359 |
7 | 理科 | 10609 | 百色学院 | 356 |
8 | 理科 | 10599 | 右江民族医学院 | 355 |
9 | 理科 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 350 |
10 | 理科 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 339 |
11 | 理科 | 10596 | 桂林理工大学 | 338 |
12 | 理科 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 331 |
13 | 理科 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 331 |
14 | 理科 | 11773 | 广西职业技术学院 | 325 |
15 | 理科 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 321 |
16 | 理科 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 321 |
17 | 理科 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 320 |
18 | 理科 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 320 |
19 | 理科 | 16205 | 广西农业职业技术大学 | 319 |
20 | 理科 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 317 |
21 | 理科 | 13523 | 北海职业学院 | 313 |
22 | 理科 | 50869 | 广西职业师范学院 | 309 |
23 | 理科 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 303 |
24 | 理科 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 302 |
25 | 理科 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 302 |
26 | 理科 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 302 |
27 | 理科 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 300 |
28 | 理科 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 297 |
29 | 理科 | 14171 | 梧州职业学院 | 297 |
30 | 理科 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 291 |
31 | 理科 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 288 |
32 | 理科 | 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 286 |
33 | 理科 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 275 |
34 | 理科 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 272 |
35 | 理科 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 270 |
36 | 理科 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 270 |
37 | 理科 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 269 |
38 | 理科 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 269 |
39 | 理科 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 269 |
40 | 理科 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 263 |
41 | 理科 | 14762 | 防城港职业技术学院 | 261 |
42 | 理科 | 14068 | 百色职业学院 | 261 |
43 | 理科 | 13830 | 广西外国语学院 | 260 |
44 | 理科 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 259 |
45 | 理科 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 252 |
46 | 理科 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 250 |
47 | 理科 | 14765 | 北海康养职业学院 | 238 |
48 | 理科 | 14312 | 广西科技职业学院 | 233 |
49 | 理科 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 225 |
50 | 理科 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 219 |
51 | 理科 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 218 |
52 | 理科 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 214 |
53 | 理科 | 14127 | 广西工程职业学院 | 204 |
54 | 理科 | 11837 | 桂林旅游学院 | 188 |
55 | 理科 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 180 |
56 | 理科 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 180 |
57 | 理科 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 |
58 | 文科 | 10600 | 广西中医药大学 | 440 |
59 | 文科 | 10609 | 百色学院 | 435 |
60 | 文科 | 10598 | 广西医科大学 | 434 |
61 | 文科 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 431 |
62 | 文科 | 10601 | 桂林医学院 | 430 |
63 | 文科 | 11546 | 广西科技师范学院 | 429 |
64 | 文科 | 10594 | 广西科技大学 | 422 |
65 | 文科 | 10599 | 右江民族医学院 | 420 |
66 | 文科 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 418 |
67 | 文科 | 10596 | 桂林理工大学 | 417 |
68 | 文科 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 404 |
69 | 文科 | 16205 | 广西农业职业技术大学 | 404 |
70 | 文科 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 400 |
71 | 文科 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 399 |
72 | 文科 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 396 |
73 | 文科 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 396 |
74 | 文科 | 11773 | 广西职业技术学院 | 395 |
75 | 文科 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 393 |
76 | 文科 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 388 |
77 | 文科 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 385 |
78 | 文科 | 13523 | 北海职业学院 | 384 |
79 | 文科 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 381 |
80 | 文科 | 50869 | 广西职业师范学院 | 380 |
81 | 文科 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 370 |
82 | 文科 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 369 |
83 | 文科 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 363 |
84 | 文科 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 362 |
85 | 文科 | 14171 | 梧州职业学院 | 362 |
86 | 文科 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 361 |
87 | 文科 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 361 |
88 | 文科 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 360 |
89 | 文科 | 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 348 |
90 | 文科 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 345 |
91 | 文科 | 14068 | 百色职业学院 | 336 |
92 | 文科 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 333 |
93 | 文科 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 330 |
94 | 文科 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 327 |
95 | 文科 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 325 |
96 | 文科 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 323 |
97 | 文科 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 323 |
98 | 文科 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 322 |
99 | 文科 | 14762 | 防城港职业技术学院 | 322 |
100 | 文科 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 320 |
101 | 文科 | 13830 | 广西外国语学院 | 320 |
102 | 文科 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 314 |
103 | 文科 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 302 |
104 | 文科 | 14765 | 北海康养职业学院 | 301 |
105 | 文科 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 289 |
106 | 文科 | 14312 | 广西科技职业学院 | 274 |
107 | 文科 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 274 |
108 | 文科 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 269 |
109 | 文科 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 254 |
110 | 文科 | 14127 | 广西工程职业学院 | 249 |
111 | 文科 | 11837 | 桂林旅游学院 | 220 |
112 | 文科 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 181 |
113 | 文科 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 180 |
114 | 文科 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 |
2、2021年广西专科学校排名及分数线(理科+文科)
广西2021年普通高校招生高职高专批最低投档分排名(理科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10598 | 广西医科大学 | 369 |
2 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 362 |
3 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10594 | 广西科技大学 | 354 |
4 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10601 | 桂林医学院 | 349 |
4 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11546 | 广西科技师范学院 | 349 |
5 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10600 | 广西中医药大学 | 348 |
6 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11354 | 梧州学院 | 343 |
7 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10599 | 右江民族医学院 | 342 |
8 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11547 | 广西警察学院 | 339 |
9 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10609 | 百色学院 | 335 |
10 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10604 | 广西民族师范学院 | 330 |
10 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 330 |
11 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 329 |
12 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 328 |
13 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 10596 | 桂林理工大学 | 327 |
14 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11549 | 南宁学院 | 322 |
15 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 320 |
15 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 320 |
16 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 319 |
17 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 318 |
18 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 317 |
19 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11838 | 贺州学院 | 315 |
19 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13523 | 北海职业学院 | 315 |
20 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11837 | 桂林旅游学院 | 310 |
21 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 308 |
22 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11773 | 广西职业技术学院 | 305 |
23 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 301 |
24 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 284 |
25 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 283 |
26 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 279 |
27 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 274 |
28 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 270 |
29 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 268 |
30 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 264 |
31 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 257 |
32 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 73863 | 广西农业职业技术大学 | 255 |
32 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14171 | 梧州职业学院 | 255 |
33 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 50869 | 广西职业师范学院 | 243 |
34 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 235 |
35 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 229 |
36 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 219 |
37 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 218 |
37 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 218 |
38 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 194 |
38 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 194 |
38 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14765 | 北海康养职业学院 | 194 |
39 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 181 |
39 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 181 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13830 | 广西外国语学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14068 | 百色职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14127 | 广西工程职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14312 | 广西科技职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14762 | 防城港职业技术学院 | 180 |
40 | 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 180 |
广西2021年普通高校招生高职高专批最低投档分排名(文科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10600 | 广西中医药大学 | 428 |
2 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10598 | 广西医科大学 | 417 |
3 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11546 | 广西科技师范学院 | 415 |
3 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 415 |
4 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10601 | 桂林医学院 | 408 |
5 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10594 | 广西科技大学 | 406 |
6 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10609 | 百色学院 | 405 |
6 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11354 | 梧州学院 | 405 |
7 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10596 | 桂林理工大学 | 396 |
7 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10604 | 广西民族师范学院 | 396 |
7 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11547 | 广西警察学院 | 396 |
8 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10599 | 右江民族医学院 | 395 |
9 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11838 | 贺州学院 | 392 |
10 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 389 |
11 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11549 | 南宁学院 | 388 |
12 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 384 |
13 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 381 |
14 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 379 |
14 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 379 |
15 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13523 | 北海职业学院 | 372 |
15 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 372 |
16 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 369 |
17 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 368 |
18 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 362 |
19 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11773 | 广西职业技术学院 | 359 |
20 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11837 | 桂林旅游学院 | 354 |
21 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 352 |
22 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 336 |
23 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 329 |
24 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 321 |
25 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 317 |
26 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 316 |
26 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 316 |
27 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 310 |
28 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 73863 | 广西农业职业技术大学 | 308 |
28 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14171 | 梧州职业学院 | 308 |
29 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 50869 | 广西职业师范学院 | 291 |
30 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 290 |
31 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 277 |
32 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 273 |
33 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 250 |
34 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 248 |
35 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 229 |
36 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14068 | 百色职业学院 | 225 |
37 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 221 |
38 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 216 |
39 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 201 |
40 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14765 | 北海康养职业学院 | 198 |
41 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14762 | 防城港职业技术学院 | 187 |
42 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 183 |
43 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 182 |
44 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 181 |
44 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 181 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13830 | 广西外国语学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14127 | 广西工程职业学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14312 | 广西科技职业学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 180 |
45 | 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 180 |
3、2020年广西专科学校排名及分数线(理科+文科)
广西2020年普通高校招生高职高专普通批最低投档分排名(理科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 理工类 | 批次 |
1 | 10598 | 广西医科大学 | 365 | 高职高专普通批 |
2 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 360 | 高职高专普通批 |
3 | 10600 | 广西中医药大学 | 356 | 高职高专普通批 |
4 | 50870 | 广西教育学院 | 350 | 高职高专普通批 |
5 | 10601 | 桂林医学院 | 348 | 高职高专普通批 |
6 | 11546 | 广西科技师范学院 | 346 | 高职高专普通批 |
7 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 344 | 高职高专普通批 |
8 | 10599 | 右江民族医学院 | 343 | 高职高专普通批 |
9 | 10594 | 广西科技大学 | 341 | 高职高专普通批 |
10 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 338 | 高职高专普通批 |
11 | 11354 | 梧州学院 | 332 | 高职高专普通批 |
12 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 330 | 高职高专普通批 |
13 | 10596 | 桂林理工大学 | 329 | 高职高专普通批 |
13 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 329 | 高职高专普通批 |
14 | 10608 | 广西民族大学 | 328 | 高职高专普通批 |
15 | 11549 | 南宁学院 | 323 | 高职高专普通批 |
16 | 10609 | 百色学院 | 320 | 高职高专普通批 |
16 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 320 | 高职高专普通批 |
17 | 13523 | 北海职业学院 | 318 | 高职高专普通批 |
18 | 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 316 | 高职高专普通批 |
19 | 11838 | 贺州学院 | 315 | 高职高专普通批 |
20 | 10604 | 广西民族师范学院 | 313 | 高职高专普通批 |
21 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 312 | 高职高专普通批 |
22 | 11773 | 广西职业技术学院 | 309 | 高职高专普通批 |
22 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 309 | 高职高专普通批 |
23 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 296 | 高职高专普通批 |
24 | 11547 | 广西警察学院 | 295 | 高职高专普通批 |
24 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 295 | 高职高专普通批 |
25 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 290 | 高职高专普通批 |
26 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 289 | 高职高专普通批 |
27 | 11837 | 桂林旅游学院 | 282 | 高职高专普通批 |
28 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 278 | 高职高专普通批 |
29 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 277 | 高职高专普通批 |
30 | 12382 | 广西农业职业技术学院 | 271 | 高职高专普通批 |
31 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 269 | 高职高专普通批 |
32 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 263 | 高职高专普通批 |
32 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 263 | 高职高专普通批 |
33 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 256 | 高职高专普通批 |
33 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 256 | 高职高专普通批 |
34 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 254 | 高职高专普通批 |
35 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 253 | 高职高专普通批 |
36 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 242 | 高职高专普通批 |
36 | 14171 | 梧州职业学院 | 242 | 高职高专普通批 |
37 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 232 | 高职高专普通批 |
38 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 230 | 高职高专普通批 |
39 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 226 | 高职高专普通批 |
40 | 14684 | 广西职业师范学院 | 183 | 高职高专普通批 |
41 | 23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 182 | 高职高专普通批 |
42 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 181 | 高职高专普通批 |
42 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 181 | 高职高专普通批 |
43 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 13830 | 广西外国语学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14068 | 百色职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14127 | 广西工程职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14312 | 广西科技职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
广西2020年普通高校招生高职高专普通批最低投档分排名(文科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文史类 | 批次 |
1 | 10600 | 广西中医药大学 | 387 | 高职高专普通批 |
2 | 10598 | 广西医科大学 | 383 | 高职高专普通批 |
3 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 378 | 高职高专普通批 |
4 | 11546 | 广西科技师范学院 | 377 | 高职高专普通批 |
5 | 50870 | 广西教育学院 | 376 | 高职高专普通批 |
6 | 10601 | 桂林医学院 | 375 | 高职高专普通批 |
7 | 10604 | 广西民族师范学院 | 372 | 高职高专普通批 |
8 | 10608 | 广西民族大学 | 366 | 高职高专普通批 |
9 | 10594 | 广西科技大学 | 362 | 高职高专普通批 |
9 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 362 | 高职高专普通批 |
10 | 10599 | 右江民族医学院 | 359 | 高职高专普通批 |
10 | 11549 | 南宁学院 | 359 | 高职高专普通批 |
11 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 356 | 高职高专普通批 |
12 | 10609 | 百色学院 | 355 | 高职高专普通批 |
13 | 11354 | 梧州学院 | 353 | 高职高专普通批 |
14 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 351 | 高职高专普通批 |
15 | 11838 | 贺州学院 | 350 | 高职高专普通批 |
16 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 349 | 高职高专普通批 |
17 | 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 346 | 高职高专普通批 |
18 | 10596 | 桂林理工大学 | 343 | 高职高专普通批 |
19 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 331 | 高职高专普通批 |
20 | 13523 | 北海职业学院 | 330 | 高职高专普通批 |
21 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 327 | 高职高专普通批 |
22 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 325 | 高职高专普通批 |
22 | 11773 | 广西职业技术学院 | 325 | 高职高专普通批 |
22 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 325 | 高职高专普通批 |
23 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 321 | 高职高专普通批 |
24 | 11547 | 广西警察学院 | 318 | 高职高专普通批 |
25 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 303 | 高职高专普通批 |
26 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 302 | 高职高专普通批 |
27 | 12382 | 广西农业职业技术学院 | 300 | 高职高专普通批 |
28 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 298 | 高职高专普通批 |
29 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 296 | 高职高专普通批 |
30 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 289 | 高职高专普通批 |
30 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 289 | 高职高专普通批 |
31 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 288 | 高职高专普通批 |
32 | 14171 | 梧州职业学院 | 280 | 高职高专普通批 |
33 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 278 | 高职高专普通批 |
34 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 277 | 高职高专普通批 |
35 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 270 | 高职高专普通批 |
36 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 267 | 高职高专普通批 |
37 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 263 | 高职高专普通批 |
38 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 262 | 高职高专普通批 |
39 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 258 | 高职高专普通批 |
40 | 11837 | 桂林旅游学院 | 248 | 高职高专普通批 |
41 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 237 | 高职高专普通批 |
